المفاهيم والمصطلحات الأساسية
| المصطلح | معناه العملي |
|---|---|
| حقل | سؤال أو اختيار يراه العميل |
| طبقة | عنصر مرئي داخل معاينة المنتج |
| أصل | صورة أو خط أو ملف قابل للاستخدام |
| منظر | زاوية أو سطح، مثل الأمام أو الخلف |
| مخرج | ملف أو صورة يولدها الطلب |
| ربط | الصلة بين اختيار العميل والمعاينة أو خيار المتجر |
| هدف ديناميكي | موضع تتبدل صورته حسب الاختيار |
| مجموعة محفوظة | خيارات أو صور أو ألوان أو خطوط يعاد استخدامها |
| مسودة | تغييرات محفوظة لم تُنشر للعملاء |
| فحص | مراجعة الأخطاء والروابط قبل النشر |
| نشر | جعل آخر نسخة صحيحة متاحة على المتجر |
| ودجت | واجهة التخصيص التي يراها العميل |
| ملف إنتاج | الملف الذي يستخدمه فريق الطباعة أو التنفيذ |
عندما ترى مصطلحًا تقنيًا في الاستوديو، ابحث عن الوصف المرافق له؛ الهدف دائمًا مهمة تجارية واضحة.
هل أجاب هذا المقال على سؤالك؟